新イベント『Say Hello! to the New World(前編)』の情報【Bプロ アプリ】
タグ一覧
>最終更新日時:
▽目次
イベント『Say Hello! to the New World(前編)』とは?
定期開催ライブイベント
開催期間 | 2019年6月3日(月)15:00~6月13日(木)14:59 |
有利属性 | Ap |
有利キャラクター | 北門、是国、増長、音済、王茶利、野目、釈村 |
ライブを行いスターPtを集める形式
メインセットリストは3曲。セットリスト中2回クリアするとアンコールが1曲発生します。集めたスターポイント達成報酬ではイベント限定フォト/プリズムストーン/LIVEスキルチケット(大)などが入手できます。
また、ポイント達成報酬で得られるイベントコインは交換所で利用可能。リバイバルコインは過去開催されたイベント限定のフォトを入手できるアイテムです。他にも育成アイテムが多数ラインナップされています。
前回からの変更点
以前はフォトに付いている固定スターPtが獲得ポイントに直接加算される方式でした。が、今回のボーナスはフォトの能力値(各フォトのもつステータス数値)に付与されます。サポートメンバーも同様の加算です。
★獲得スターPtは完全にライブスコアに依存
純粋にライブスコアから獲得スターPtが確定します。基本スターPtはライブスコアから算出され、これにスコアランク(C~SS)とLPブーストにより倍率加算されます。※倍率検証中
カンタンに言うと、強いフォトを編成してライブでSランク以上獲得していらっしゃいって感じかしら♪ 能力値が均衡しているときに有利属性や有利キャラクターの編成を考えてみましょう |
★未解放楽曲について
セットリストにはランキング対象楽曲が1曲、それ以外のユニット楽曲が1曲、メンバーのソロ曲が1曲、ランダムで選出されます。未開放楽曲も登場しますが、クリアしても通常LIIVEには解放されません。
スコアランキングが登場
▶今回の対象曲は「快感*エブリディ」/B-PROJECT
「スコアランキング」という新しい要素が追加されました。対象楽曲のライブスコアで他のプレイヤーさんと競います。ランキング報酬にはアイテムだけではなく限定称号がもらえます。
今回はリニューアル後のタイトルでもある「快感*エブリディ」がランキング対象楽曲。どの難易度でクリアしてもOKです。全力で挑みましょう。
プレイ可能曲リスト
Easy | Normal | Hard | Expert | 快感 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | Note | Lv | Note | Lv | Note | Lv | Note | Lv | Note | |
鼓動*アンビシャス | 11 | 17915 | 272 | 18 | 358 | 23 | 477 | 27 | 600 | |
無敵*デンジャラス | 8 | 131 | 11 | 210 | 16 | 348 | 21 | 519 | 26 | 673 |
永久パラダイス | 7 | 103 | 13 | 297 | 16 | 375 | 22 | 498 | 27 | 782 |
S級パラダイス | 9 | 176 | 14 | 338 | 16 | 444 | 22 | 614 | 27 | 782 |
快感*エブリディ | 8 | 160 | 15 | 446 | 17 | 464 | 24 | 705 | 27 | 903 |
星と月のセンテンス | 6 | 65 | 9 | 157 | 16 | 313 | 21 | 531 | 26 | 707 |
恋セヨ乙女 | 9 | 187 | 13 | 291 | 17 | 421 | 21 | 611 | 26 | 773 |
ワンダー☆フューチャー | 12 | 226 | 15 | 324 | 20 | 412 | 25 | 606 | 28 | 774 |
クランクイン | 6 | 92 | 14 | 331 | 18 | 396 | 23 | 599 | 27 | 763 |
Wonderful Days | 6 | 87 | 13 | 300 | 18 | 486 | 22 | 615 | 26 | 681 |
Karma | 8 | 152 | 11 | 234 | 19 | 375 | 24 | 623 | 27 | 824 |
Starrynight Cinderella | 7 | 114 | 11 | 242 | 16 | 304 | 22 | 508 | 26 | 600 |
コアクマGame | 9 | 140 | 15 | 291 | 20 | 528 | 25 | 707 | 28 | 753 |
Starlight | 8 | 134 | 11 | 210 | 16 | 482 | 23 | 637 | 28 | 763 |
dreaming time | 8 | 104 | 14 | 282 | 20 | 461 | 24 | 606 | 27 | 646 |
Tick-Tack | 10 | 111 | 15 | 254 | 19 | 426 | 23 | 535 | 27 | 834 |
3・2・1 JUMP!! | 9 | 158 | 11 | 221 | 17 | 360 | 23 | 558 | 27 | 702 |
LOVE ADDICTION | 7 | 101 | 11 | 216 | 20 | 356 | 21 | 500 | 27 | 645 |
Maybe Love | 8 | 101 | 12 | 215 | 18 | 314 | 24 | 510 | 28 | 667 |
超感デスティニー | 9 | 191 | 14 | 319 | 19 | 553 | 23 | 743 | 27 | 858 |
Welcome to the GLORIA! | 8 | 111 | 12 | 213 | 17 | 337 | 23 | 505 | 27 | 656 |
Stand to the top | 6 | 96 | 10 | 222 | 17 | 400 | 25 | 700 | 28 | 778 |
Happy Ending | 9 | 179 | 12 | 285 | 19 | 528 | 25 | 621 | 27 | 730 |
LOVE IN SECRET × SEXY NIGHT | 8 | 142 | 12 | 264 | 17 | 364 | 25 | 689 | 27 | 706 |
夢見るPOWER | 10 | 168 | 15 | 316 | 18 | 387 | 21 | 425 | 26 | 440 |
Brand New Star | 10 | 219 | 14 | 351 | 20 | 551 | 24 | 724 | 28 | 888 |
Glory Upper | 9 | 154 | 14 | 252 | 20 | 370 | 24 | 606 | 28 | 693 |
パノラマ | 8 | 130 | 13 | 268 | 16 | 363 | 22 | 566 | 28 | 778 |
PRAY FOR… | 6 | 64 | 10 | 172 | 19 | 377 | 21 | 477 | 27 | 603 |
SUMMER MARMAID | 10 | 237 | 15 | 433 | 17 | 590 | 22 | 713 | 27 | 962 |
Color of Heart | 6 | 88 | 12 | 287 | 16 | 419 | 25 | 622 | 26 | 701 |
magic JOKER | 7 | 111 | 13 | 306 | 17 | 422 | 25 | 655 | 28 | 738 |
ありがとうのHarmony | 7 | 124 | 10 | 230 | 16 | 401 | 23 | 542 | 26 | 633 |
LONELY HEROES | 10 | 223 | 15 | 431 | 19 | 616 | 25 | 852 | 29 | 995 |
2.5次元でつかまえて | 11 | 211 | 15 | 384 | 20 | 600 | 25 | 734 | 29 | 956 |
キラキラスマイル | 7 | 111 | 11 | 234 | 19 | 429 | 22 | 565 | 26 | 580 |
Hungry Wolf | 7 | 78 | 13 | 223 | 19 | 380 | 25 | 509 | 27 | 596 |
Break it down | 9 | 150 | 13 | 265 | 19 | 402 | 24 | 592 | 28 | 739 |
Twinkle☆Bingo | 6 | 76 | 12 | 216 | 17 | 316 | 23 | 440 | 27 | 662 |
Blooming Festa! | 10 | 189 | 14 | 313 | 18 | 512 | 21 | 620 | 26 | 701 |
Ready to YOU!! | 8 | 136 | 12 | 280 | 18 | 463 | 21 | 571 | 28 | 881 |
イベント限定フォト
画像 | ページ名 | レア | 所属 | 初回登場詳細 |
---|---|---|---|---|
【フィッティング】釈村帝人 | SSR | MooNs | 2019年6月3日 イベント「Say Hello! to the New World」達成Pt報酬 | |
【シンガポール到着】寺光遙日 | SSR | KiLLERKiNG | 2019年6月3日 イベント「Say Hello! to the New World」達成Pt報酬 |
ただし、今回のイベント配布フォトは育成マス1マス目がスキル解放マスになっておりプリズムピースを30個消費します。手持ち残がないと即戦力にできない点には注意が必要です。
★入手方法★
- 【フィッティング】釈村帝人…スターPtの累計 210,000/450,000/950,000/1,350,000/1,990,000 達成で入手
- 【シンガポール到着】寺光遙日…スターPtの累計 220,000/460,000/960,000/1,360,000/2,000,000 達成で入手
イベント中にやるべきこと
イベントの流れ
1 | ライブを行う |
2 | シナリオを読み進めてクリスタルをGET |
3 | スコアランキング対象楽曲を1度はプレイし記録を残す |
4 | スターPtに応じて報酬をGET |
5 | ポイント達成報酬フォトをアイドルランクMAXにする |
6 | 貯まったイベントコインを交換所で欲しいものと交換 |
★解放できなかったシナリオはアイテムで読むことができる
期間中に遊べず解放できなかったシナリオは「イベントストーリーキー」というアイテムを使えば、イベント終了後でも読むことができます。
しかし「イベントストーリーキー」の入手方法は、現時点で交換所でクリスタル50個と交換のみ、月に交換できるのは1つだけ。どうしても読みたいシナリオに使うなど、計画的に入手・消費しましょう。
初心者の目標
- ランキング対象楽曲を1度はプレイ
- イベント限定SSRフォト【フィッティング】釈村帝人と【シンガポール到着】寺光遙日を各1枚入手
慣れているプレイヤーの目標
- ランキング対象楽曲を1度はプレイ
- イベント限定SSRフォト【フィッティング】釈村帝人と【シンガポール到着】寺光遙日を各5枚入手してアイドルランクMAXにする
- イベントコインでプリズムストーン、リバイバルコインをすべて回収
- 余力があればイベントコイン交換所にある育成アイテムを回収
- ランキング対象楽曲の記録をのばし、称号獲得を目指す
イベント報酬
ポイント達成報酬
4,000 | メロ | 300 |
5,000 | クリスタル | 10 |
10,000 | イベントコイン | 1,200 |
15,000 | クリスタル | 10 |
20,000 | イベントコイン | 1,200 |
30,000 | メロ | 100 |
35,000 | クリスタル | 10 |
40,000 | イベントコイン | 1,200 |
50,000 | メロ | 100 |
60,000 | クリスタル | 10 |
70,000 | イベントコイン | 1,200 |
90,000 | メロ | 100 |
100,000 | クリスタル | 10 |
110,000 | イベントコイン | 1,200 |
140,000 | LIVEスキルチケット(小) | 10 |
160,000 | クリスタル | 10 |
200,000 | プリズムピース | 200 |
210,000 | 【フィッティング】釈村帝人 | 1 |
220,000 | 【シンガポール到着】寺光遙日 | 1 |
240,000 | アピールエナジー(小) | 100 |
270,000 | ダンスエナジー(小) | 100 |
300,000 | ボーカルエナジー(小) | 100 |
340,000 | プリズムストーン | 1 |
380,000 | LIVEスキルチケット(中) | 3 |
430,000 | プリズムストーン | 1 |
450,000 | 【フィッティング】釈村帝人 | 1 |
460,000 | 【シンガポール到着】寺光遙日 | 1 |
480,000 | LIVEスキルチケット(大) | 2 |
550,000 | クリスタル | 30 |
595,000 | LIVEスキルチケット(遙日) | 1 |
600,000 | LIVEスキルチケット(釈村) | 1 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 300 |
650,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 1 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 300 |
700,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 1 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 300 |
750,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 1 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 300 |
800,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 1 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 300 |
850,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 1 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 300 |
900,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 1 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 300 |
950,000 | 【フィッティング】釈村帝人 | 1 |
955,000 | イベントコイン | 400 |
960,000 | 【シンガポール到着】寺光遙日 | 1 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 400 |
1,000,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 2 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 400 |
1,050,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 2 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 400 |
1,100,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 2 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 400 |
1,150,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 2 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 400 |
1,200,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 2 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 400 |
1,250,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 2 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 400 |
1,300,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 2 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 400 |
1,350,000 | 【フィッティング】釈村帝人 | 1 |
1,350,000 | イベントコイン | 500 |
1,360,000 | 【シンガポール到着】寺光遙日 | 1 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 500 |
1,400,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 3 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 500 |
1,450,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 3 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 500 |
1,500,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 3 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 500 |
1,550,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 3 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 500 |
1,600,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 3 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 500 |
1,650,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 3 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 500 |
1,700,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 3 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 500 |
1,750,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 3 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 500 |
1,800,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 4 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 500 |
1,850,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 4 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 500 |
1,900,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 4 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 500 |
1,950,000 | 2周年記念タペストリー抽選チケット | 4 |
以下+50,000ごと | イベントコイン | 500 |
1,990,000 | 【フィッティング】釈村帝人 | 1 |
1,995,000 | イベントコイン | 500 |
2,000,000 | 【シンガポール到着】寺光遙日 | 1 |
以降50,000Pt毎にランダム報酬 | ||
ランダム報酬 | イベントコイン×300/400/450/500/1,000/3,000/6,000/10,000のいずれか |
Ptランキング報酬
1位 | |
---|---|
『The New World-前編-のイベントランキング1位称号』 | |
プリズムストーン×7 | 育成ストーン(大)×各属性100ずつ |
クリスタル×150 | エナジー(大)×各属性100ずつ |
LIVEスキルチケット(釈村)×5 | LIVEスキルチケット(遙日)×5 |
2周年記念タペストリー抽選チケット×100 | |
2位 | |
『The New World-前編-のイベントランキング2位称号』 | |
プリズムストーン×6 | 育成ストーン(大)×各属性70ずつ |
クリスタル×100 | エナジー(大)×各属性70ずつ |
LIVEスキルチケット(釈村)×4 | LIVEスキルチケット(遙日)×4 |
2周年記念タペストリー抽選チケット×95 | |
3位 | |
『The New World-前編-のイベントランキング3位称号』 | |
プリズムストーン×5 | 育成ストーン(大)×各属性40ずつ |
クリスタル×50 | エナジー(大)×各属性50ずつ |
LIVEスキルチケット(釈村)×3 | LIVEスキルチケット(遙日)×3 |
2周年記念タペストリー抽選チケット×90 | |
4~10位 | |
『The New World-前編-のイベントランキング4~10位称号』 | |
プリズムストーン×4 | 育成ストーン(大)×各属性20ずつ |
クリスタル×40 | エナジー(大)×各属性20ずつ |
LIVEスキルチケット(釈村)×2 | LIVEスキルチケット(遙日)×2 |
2周年記念タペストリー抽選チケット×85 | |
11~100位 | |
『The New World-前編-のイベントランキング11~100位称号』 | |
プリズムストーン×3 | 育成ストーン(大)×各属性15ずつ |
クリスタル×35 | エナジー(大)×各属性15ずつ |
LIVEスキルチケット(釈村)×1 | LIVEスキルチケット(遙日)×1 |
2周年記念タペストリー抽選チケット×70 | |
101~300位 | |
『The New World-前編-のイベントランキング101~300位称号』 | |
プリズムストーン×2 | 育成ストーン(大)×各属性10ずつ |
クリスタル×30 | エナジー(大)×各属性10ずつ |
LIVEスキルチケット(大)×1 | |
2周年記念タペストリー抽選チケット×60 | |
301~500位 | |
『The New World-前編-のイベントランキング301~500位称号』 | |
プリズムストーン×1 | 育成ストーン(大)×各属性5ずつ |
クリスタル×25 | エナジー(大)×各属性5ずつ |
LIVEスキルチケット(中)×1 | |
2周年記念タペストリー抽選チケット×50 | |
501~1,000位 | |
『The New World-前編-のイベントランキング501~1,000位称号』 | |
育成ストーン(大)×各属性10ずつ | クリスタル×20 |
エナジー(大)×各属性3ずつ | LIVEスキルチケット(小)×1 |
2周年記念タペストリー抽選チケット×35 | |
1,001~2,000位 | |
『The New World-前編-のイベントランキング1,001~2,000位称号』 | |
育成ストーン(大)×各属性2ずつ | クリスタル×15 |
エナジー(大)×各属性2ずつ | |
2周年記念タペストリー抽選チケット×25 | |
2,001~5,000位 | |
『The New World-前編-のイベントランキング2,001~5,000位称号』 | |
育成ストーン(大)×各属性1ずつ | クリスタル×10 |
エナジー(大)×各属性1ずつ | |
2周年記念タペストリー抽選チケット×15 | |
5,001~10,000位 | |
『The New World-前編-のイベントランキング5,001~10,000位称号』 | |
クリスタル×5 | エナジー(中)×1 |
2周年記念タペストリー抽選チケット×10 | |
10,001~20,000位 | |
クリスタル×3 | エナジー(小)×1 |
2周年記念タペストリー抽選チケット×5 | |
20,001~50,000位 | |
クリスタル×1 | |
2周年記念タペストリー抽選チケット×3 | |
50,001~100,000位 | |
クリスタル×1 | |
2周年記念タペストリー抽選チケット×1 |
スコアランキング報酬
1位 | |
---|---|
『The New World-前編-のスコアランキング1位称号』 | |
LIVEスキルチケット(釈村)×5 | LIVEスキルチケット(遙日)×5 |
2位 | |
『The New World-前編-のスコアランキング2位称号』 | |
LIVEスキルチケット(釈村)×4 | LIVEスキルチケット(遙日)×4 |
3位 | |
『The New World-前編-のスコアランキング3位称号』 | |
LIVEスキルチケット(釈村)×3 | LIVEスキルチケット(遙日)×3 |
4~10位 | |
『The New World-前編-のスコアランキング4~10位称号』 | |
LIVEスキルチケット(釈村)×2 | LIVEスキルチケット(遙日)×2 |
11~100位 | |
『The New World-前編-のスコアランキング11~100位称号』 | |
LIVEスキルチケット(釈村)×1 | LIVEスキルチケット(遙日)×1 |
おすすめコンテンツ | |||
---|---|---|---|
リセマラ | 配信日と事前登録 | ||
楽曲一覧 | ゲーム詳細 | ||
フォト画像一覧 | クイズの設問と答えまとめ | ||
ユニット紹介 | |||
キタコレ | THRIVE | MooNs | KiLLERKiNG |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない